CashbackIndex LOGO

Travel Miles/Points

You can find more details by clicking the store name or link on the 'More' column
Means this is the best rate
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
T3Micro 3mi./$ 3.5mi./$ 3pt./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 5 Sites 3.5mi./$ 5 Sites
Ta3 3mi./$ 3.5mi./$ 3pt./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 5 Sites 3.5mi./$ 5 Sites
Talbots 1mi./$ 1.5mi./$ 1mi./$ 1mi./$ 4 Sites 1.5mi./$ 4 Sites
Talkspace 700mi./$ 850mi./$ 700pt./$ 500mi./$ 600mi./$ 5 Sites 850mi./$ 5 Sites
Target Optical 4mi./$ 4mi./$ 3pt./$ 3mi./$ 3mi./$ 5 Sites 4mi./$ 5 Sites
Targus 3mi./$ 3.5mi./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 4 Sites 3.5mi./$ 4 Sites
Tarte Cosmetics 5mi./$ 8mi./$ 5pt./$ 4mi./$ 8mi./$ 5 Sites 8mi./$ 5 Sites
tasc Performance 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
Tata Harper 4mi./$ 5mi./$ 4pt./$ 3mi./$ 3.5mi./$ 5 Sites 5mi./$ 5 Sites
Tatcha 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
TaxAct 4mi./$ 4mi./$ 3pt./$ 3mi./$ 3mi./$ 5 Sites 4mi./$ 5 Sites
Taylor Stitch 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
TaylorMade Golf 2mi./$ 2mi./$ 2pt./$ 1mi./$ 1.5mi./$ 5 Sites 2pt./$ 5 Sites
Ted Baker 3mi./$ 3.5mi./$ 3pt./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 5 Sites 3.5mi./$ 5 Sites
TeePublic 1mi./$ 1.5mi./$ 1mi./$ 1mi./$ 4 Sites 1.5mi./$ 4 Sites
Teleflora Flowers 3mi./$ 3.5mi./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 4 Sites 3.5mi./$ 4 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
Tempur-pedic 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
Temu 4mi./$ 4mi./$ 3pt./$ 3mi./$ 3mi./$ 5 Sites 4mi./$ 5 Sites
Ten Thousand 1mi./$ 1.5mi./$ 1mi./$ 1mi./$ 4 Sites 1.5mi./$ 4 Sites
tentree 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
Teva 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
Textbooks 3mi./$ 3mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 4 Sites 3mi./$ 4 Sites
The Bouqs 1mi./$ 1.5mi./$ 1mi./$ 1mi./$ 4 Sites 1.5mi./$ 4 Sites
The Children's Place 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
The Container Store 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
The Economist 200mi./$ 250mi./$ 200pt./$ 150mi./$ 200mi./$ 5 Sites 250mi./$ 5 Sites
The Farmers Dog 200mi./$ 200mi./$ 150mi./$ 3 Sites 200mi./$ 3 Sites
The Fruit Company 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
The Frye Company 3mi./$ 3.5mi./$ 3pt./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 5 Sites 3.5mi./$ 5 Sites
The Gift Basket Store 4mi./$ 4mi./$ 3mi./$ 3mi./$ 4 Sites 4mi./$ 4 Sites
The Golf Warehouse 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
The Met 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
The Motley Fool 4,500mi./$ 5,200mi./$ 4,300pt./$ 3,200mi./$ 3,800mi./$ 5 Sites 5,200mi./$ 5 Sites
The North Face 2mi./$ 2mi./$ 2pt./$ 1mi./$ 1.5mi./$ 5 Sites 2pt./$ 5 Sites
THE OUTNET 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
The Popcorn Factory 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
The Prisoner Wine Company 3mi./$ 3.5mi./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 4 Sites 3.5mi./$ 4 Sites
The Sak 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
The Scotch Malt Whisky Society 2mi./$ 2mi./$ 2pt./$ 1mi./$ 1.5mi./$ 5 Sites 2pt./$ 5 Sites
The Shade Store 0.5mi./$ 1mi./$ 0.5pt./$ 0.5mi./$ 0.5mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
The Sharper Image 4mi./$ 4mi./$ 3pt./$ 3mi./$ 3mi./$ 5 Sites 4mi./$ 5 Sites
The Tie Bar 4mi./$ 4mi./$ 3pt./$ 3mi./$ 3mi./$ 5 Sites 4mi./$ 5 Sites
The Wall Street Journal 350mi./$ 400mi./$ 350pt./$ 250mi./$ 300mi./$ 5 Sites 400mi./$ 5 Sites
The Webster 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
The White Company 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
Theory 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
Theory Outlet 2mi./$ 2mi./$ 1mi./$ 1.5mi./$ 4 Sites 2mi./$ 4 Sites
Therabody 6mi./$ 1 Sites 6mi./$ 1 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
Theragun 4mi./$ 5mi./$ 4pt./$ 3.5mi./$ 4 Sites 5mi./$ 4 Sites
Thermacell 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
Thigh Society 4mi./$ 4mi./$ 3pt./$ 3mi./$ 3mi./$ 5 Sites 4mi./$ 5 Sites
Thrive Market 850mi./$ 1,000mi./$ 850pt./$ 600mi./$ 700mi./$ 5 Sites 1,000mi./$ 5 Sites
Throtl 2mi./$ 2mi./$ 2pt./$ 1mi./$ 1.5mi./$ 5 Sites 2pt./$ 5 Sites
Thuma 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
TicketLiquidator 3mi./$ 3mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 3mi./$ 5 Sites
TicketSmarter 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 4 Sites 2.5mi./$ 4 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
Tile 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
Tillys 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
Tinto Amorio 5mi./$ 6mi./$ 4mi./$ 4mi./$ 4 Sites 6mi./$ 4 Sites
Tire Agent 5mi./$ 6mi./$ 5pt./$ 4mi./$ 4mi./$ 5 Sites 6mi./$ 5 Sites
Tire Rack 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
TireBuyer 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
Tod's 4mi./$ 5mi./$ 4pt./$ 3mi./$ 3.5mi./$ 5 Sites 5mi./$ 5 Sites
Todd Snyder 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
Tom Thumb 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
Tommy Bahama 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
Tommy Hilfiger 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
Tommy John 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
TOMS 2mi./$ 2mi./$ 2pt./$ 1mi./$ 1.5mi./$ 5 Sites 2pt./$ 5 Sites
Tony Bianco 4mi./$ 4mi./$ 3pt./$ 3mi./$ 3mi./$ 5 Sites 4mi./$ 5 Sites
Too Faced Cosmetics 3mi./$ 3.5mi./$ 3pt./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 5 Sites 3.5mi./$ 5 Sites
Torrid 1mi./$ 1.5mi./$ 1mi./$ 1mi./$ 4 Sites 1.5mi./$ 4 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
Tory Burch 2mi./$ 2mi./$ 2pt./$ 1mi./$ 1.5mi./$ 5 Sites 2pt./$ 5 Sites
Total Gym 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
Total Wine & More 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
Total Wireless 3mi./$ 3.5mi./$ 3pt./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 5 Sites 3.5mi./$ 5 Sites
Tous 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 4 Sites 1.5mi./$ 4 Sites
Tracfone 2mi./$ 2mi./$ 2pt./$ 1mi./$ 1.5mi./$ 5 Sites 2pt./$ 5 Sites
Tractor Supply Company 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
Trade Coffee 5mi./$ 6mi./$ 4mi./$ 4.5mi./$ 4 Sites 6mi./$ 4 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
Travelocity 2mi./$ 1 Sites 2mi./$ 1 Sites
Travelzoo 1mi./$ 1.5mi./$ 1mi./$ 3 Sites 1.5mi./$ 3 Sites
TravisMathew 1mi./$ 1mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1mi./$ 5 Sites
TripAdvisor 2mi./$ 1 Sites 2mi./$ 1 Sites
Trish McEvoy 3mi./$ 3.5mi./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 4 Sites 3.5mi./$ 4 Sites
Troy-Bilt 3mi./$ 3.5mi./$ 3pt./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 5 Sites 3.5mi./$ 5 Sites
Tru Niagen 3mi./$ 3pt./$ 2mi./$ 2.5mi./$ 4 Sites 3pt./$ 4 Sites
TRUFF 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
Store Alaska Mileage Plan American AAdvantage Amtrak Guest Rewards Southwest Rapid Rewards United Mileage Plus Delta Sky Miles All Sites Best Rate All Sites
Trust & Will 4mi./$ 4mi./$ 3pt./$ 3mi./$ 3mi./$ 5 Sites 4mi./$ 5 Sites
TrustedHousesitters 1,300mi./$ 1,400mi./$ 1,200pt./$ 900mi./$ 1,100mi./$ 5 Sites 1,400mi./$ 5 Sites
Tuft & Needle 2mi./$ 2.5mi./$ 2pt./$ 2mi./$ 2mi./$ 5 Sites 2.5mi./$ 5 Sites
TULA Skincare 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
Tumi 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites
Tunnelbear 20mi./$ 20mi./$ 12mi./$ 15mi./$ 4 Sites 20mi./$ 4 Sites
TurboTax 350mi./$ 400mi./$ 250mi./$ 300mi./$ 4 Sites 400mi./$ 4 Sites
TUSHY 1mi./$ 1.5mi./$ 1pt./$ 1mi./$ 1mi./$ 5 Sites 1.5mi./$ 5 Sites